Adjust the text size as needed by clicking the buttons below.
Adjust the visual style of the site by selecting the one that suits you best from the choices available below:
Adjust the text size as needed by clicking the buttons below.
Adjust the visual style of the site by selecting the one that suits you best from the choices available below:
To be admissible, a request for access to a document or information made under the Act must be specific and allow for a determination of what the information requested consists of. The Société du Palais des congrès de Montréal cannot respond to a request if the information requested involves the production of a new document or report. Please note that all requested documents and information are available in French only.
Marianne Proulx
Access to Information Officer
Palais des congrès de Montréal
159, rue Saint-Antoine Ouest, 9th floor
Montréal (Québec) H2Z 1H2
Documents released under the Act Respecting Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal Information. (French only)
Directive sur les contrats de services Société du Palais des congrès de Montréal
Plan de classification des documents
Indemnités, allocations et salaires annuels des titulaires d’un emploi supérieur
Convention collective – employés réguliers – avril 2023 à mars 2028
Convention collective – préposés aux événements – avril 2023 à mars 2028
DIR 44-01 – Modalités d’application de POL 44-04
POL 20-01 – Politique de diffusion de l’information
POL 44-01 – Politique de capitalisation
POL 80-03 – Civilité prévention – règlement situation conflits harcèlement
POL 80-04 – Politique de formation
Frais de déplacement du personnel 2024-2025
Frais de déplacement du personnel 2023-2024
Frais de déplacement du personnel 2022-2023
Frais de déplacement du personnel 2021-2022
Frais de déplacement du personnel 2020-2021
Frais de déplacement du personnel 2019-2020
Frais de déplacement du personnel 2018-2019
Frais de déplacement du personnel 2017-2018
Frais de déplacement du personnel 2016-2017
Frais de déplacement du personnel 2015-2016
Frais de déplacement du PDG 2025-2026
Frais de déplacement du PDG 2024-2025
Frais de déplacement du PDG 2023-2024
Frais de déplacement du PDG 2021-2022
Frais de déplacement du PDG 2020-2021
Frais de déplacement du PDG 2019-2020
Frais de déplacement du PDG 2018-2019
Frais de déplacement du PDG 2017-2018
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2022-2023
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2021-2022
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2020-2021
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2019-2020
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2018-2019
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2017-2018
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2016-2017
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2015-2016
Contrats de publicité et de promotion 2022-2023
Contrats de publicité et de promotion 2021-2022
Contrats de publicité et de promotion 2020-2021
Contrats de publicité et de promotion 2019-2020
Contrats de publicité et de promotion 2018-2019
Contrats de publicité et de promotion 2017-2018
Contrats de publicité et de promotion 2016-2017
Documents released as part of a request for access to information request (French only)
Consult the documents released since April 1, 2015
| N0 de la demande | Objet de la demande | Date de transmission de la réponse | Date de diffusion de la réponse | Document transmis |
|---|---|---|---|---|
| AI_2025_2026_03 | Obtenir les documents relatifs aux frais de déplacement engagés du président-directeur général, pour les années 2023 et 2024. | 1er août 2025 | 22 août 2025 | R_AI_2025-2026_03 |
| AI_2025_2026_02 | Les ordres du jour et procès-verbaux du conseil d’administration de la Société du Palais des congrès de Montréal de 2021 à 2024 | 05 avril 2025 | 08 avril 2025 | R_AI_2025-2026_02 |
| AI_2024-2025_10 | Document échangé entre la direction du Palais des congrès de Montréal et la ministre du Tourime | 15 avril 2025 | 16 avril 2025 | R_ AI_2024-2025_10 |
| AI_2024-2025_09 | Fréquentation au Palais des congrès de Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 | 14 mars 2025 | 20 mai 2025 | R_ AI_2024-2025_09 |
| AI_2024-2025_08 | Les dépenses totales en publicité pour la période entre le 01 janvier 2022 et le 20 décembre 2024 | 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | R_ AI_2024-2025_08 |
| AI_2024-2025_07 | Document faisant le suivi de la plainte portée au ministère du Tourisme contre la Société du Palais des congrès de Montréal (la « Société ») | 30 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | R_ AI_2024-2025_07 |
| AI_2024-2025_06 | Politique(s) de télétravail qui régissent ce type de travail au sein de notre établissement (pour toutes les catégories de salariés et pour les périodes contenues entre l’automne 2023 et aujourd’hui) | 9 janvier 2025 | 13 janvier 2025 | R_ AI_2024-2025_06 |
| AI_2024-2025_05 | Achats d’alcool et de nourriture lors de la tenue de réunions du conseil d’administration et du comité de direction au cours des trois dernières années | 14 novembre 2024 | 12 décembre 2024 | R_ AI_2024-2025_05 |
| AI_2024-2025_04 | Effectif et rémunération du département de gestion des communautés (réseaux sociaux) de 2019 à 2024; Budget total des opérations du département de gestion des communautés | 16 août 2024 | 19 août 2024 | R_ AI_2024-2025_04 |
| AI_2024-2025_03 | 1. Rapports, analyses ou études préparés concernant l’état physique et les vocations possibles des bâtiments situés au 51-81 rue Saint-Antoine Ouest. 2. Correspondance entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable qui font référence aux bâtiments situés au 51-81 rue Saint-Antoine Ouest. | 21 août 2024 | 21 août 2024 | R_ AI_2024-2025_03 |
| AI_2024-2025_02 | Nombre de participants et de visiteurs au Palais des congrès de Montréal du 1erjanvier 2022 au 31 décembre 2023 | 18 juin 2024 | 17 juillet 2024 | R_ AI_2024-2025_02 |
| AI_2024-2025_01 | Liste des évènements publics tenus au Palais des congrès de Montréal du 1er janvier 2022 au 30 avril 2024 | 27 mai 2024 | 28 mai 2024 | R_AI_2024-2025_01 |
| AI_2023-2024_10 | Frais des activités de formation et de participation à des colloques et congrès pour 2023-2024 | 18 mars 2024 | 18 mars 2024 | R_AI_2023-2024_10 |
| AI_2023-2024_09 | Investigation sur la possibilité d’obtenir des enregistrements vidéo du « Gala MAX/IMM 2024 » tenu le 17 février 2024 afin de déterminer l’origine d’un état d’affaiblissement. | 4 mars 2024 | 5 mars 2024 | R_AI_2023-2024_09 |
| AI_2023-2024_08 | « Les études, documents, rapports et-ou autres portant sur les coûts du gaspillage alimentaire au Palais des congrès de Montréal ces trois dernières années » ; et Les quantités de nourriture jetée ou perdue et le montant auxquelles elles se chiffrent par année et au total. | 1er mars 2024 | 4 mars 2024 | R_AI_2023-2024_08 |
| AI_2023-2024_07 | Les enregistrements de toutes vos caméras vidéos devant le 200, avenue Viger, à Montréal (Palais des congrès) qui ont capté un événement entre moi des gardiens de sécurité, ainsi que des agents de la paix du SPVM, survenu le 26 octobre 2023, entre 21h30 et 23h00. | 27 février 2024 | 28 février 2024 | R_AI_2023-2024_07 |
| AI_2023-2024_06 | Le contrat portant le numéro AO 74-2018-22 signé en juin 2019, ses annexes ainsi que tout amendement et avenant liés au contrat. | 20 décembre 2023 | 20 décembre 2023 | R_AI_2023-2024_06 |
| AI_2023-2024_05 | 1.Les relevés de cartes de crédit corporative du comité de direction, des gestionnaires et des membres du conseil d’administration depuis le 1er octobre 2018 ; 2.Les comptes de dépenses et les pièces justificatives pour les membres du comité de direction, les gestionnaires et les membres du conseil d’administration depuis le 1er octobre 2018 ; et 3.Les coûts des voyages et déplacements et les pièces justificatives pour le comité de direction, les gestionnaires et les membres du conseil d’administration depuis le 1er octobre 2018. | 2 février 2024 | 9 février 2024 | R_AI_2023-2024_05 |
| AI_2023-2024_04 | Documents exposant les motifs de l’inoccupation de la propriété du 51-81 rue Saint-Antoine Ouest (Montréal). | 18 octobre 2023 | 18 octobre 2023 | R_AI_2023-2024_04 |
| AI_2023-2024_03 | Depuis le 1er octobre 2018 1. Liste des congrès et événements refusés par manque de disponibilité ou d’espaces. Inclure les lettres de refus envoyées aux organisateurs. 2.Liste des congrès et événements refusés pour des raisons idéologiques, de sécurité ou autres. Inclure les lettres de refus envoyées aux organisateurs. 3.Correspondance par lettre ou courriel entre le cabinet de la ministre du Tourisme et le Palais des congrès concernant tout projet d’agrandissement. | 8 septembre 2023 | 11 septembre 2023 | R_AI_2023-2024_03 |
| AI_2023-2024_02 | 1. La part de l’événementiel et de la vaccination sur les participants et visiteurs de l’année financière 2021-2022 (1er avril au 31 mars) (total de 862 900 participants et visiteurs). 2. Obtenir les données de participants et visiteurs (uniquement pour l’événementiel, ou sinon spécifier la part en vaccination) pour les années calendrier (janvier à décembre) 2019, 2020, 2021 et 2022. | 8 mai 2023 | 8 mai 2023 | R_AI_2023-2024_02 |
| AI_2023-2024_01 | La liste des employés embauchés par l’intermédiaire de l’agence de recrutement de Carole Fournier pour le Salon de l’emploi d’octobre 2018. | 20 avril 2023 | 25 avril 2023 | R_AI_2023-2024_01 |
| AI_2022-2023_03 | Nombre de participants et de visiteurs pour 2022 | 24 février 2023 | 27 février 2023 | R_AI_2022-2023_03 |
| AI_2022-2023_02 | La liste complète des candidats qui ont été considérés par le conseil d’administration pour le poste de présidente-directrice générale de la Société du Palais des congrès de Montréal [la « Société »] en 2021; Veuillez nous fournir le nom de la candidature recommandée au gouvernement par le conseil d’administration de la Société du Palais des congrès de Montréal concernant la plus récente nomination de la présidente-directrice générale. | 22 mars 2023 | 23 mars 2023 | R_AI_2022-2023_02 |
| AI_2022-2023_01 | Les ordres du jour et procès-verbaux du conseil d’administration de la Société du Palais des congrès de Montréal de 2015 à 2020 | 18 novembre 2022 | 29 novembre 2022 | R_AI_2022-2023_01 |
| AI_2021-2022_07 | 1. Données quantitatives relatives aux différentes catégories mentionnées dans le « tableau de collecte des données sur la représentativité des membres des communautés noires au sein des institutions et des organismes publics » soumis avec votre demande d’accès à l’information ; et 2. Des précisions visant à déterminer si la nomenclature desdites données de la Société du Palais des congrès de Montréal diffère de celle du Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires. | 8 septembre 2021 | 9 septembre 2021 | R_AI_2021-2022_07 |
| AI_2021-2022_06 | Le ou les contrats ainsi que tout autre document en lien avec ces contrats entre Encore Canada et la Société du Palais des congrès de Montréal de 2010 au 30 juillet 2021. | 20 septembre 2021 | 6 octobre 2021 | R_AI_2021-2022_06 |
| AI_2021-2022_05 | Correspondances échangées entre Élaine Legault, directrice des évènements et de l’expérience client et les représentants de Capital Traiteur depuis 2015 concernant : 1. La qualité de la nourriture et des services ; 2. Le renouvellement de l’entente de prestation de services alimentaires ; 3. Le Centre des congrès de Québec ; et 4. Les frais excédentaires des services alimentaires. | 23 juillet 2021 | 23 août 2021 | R_AI_2021-2022_05 |
| AI_2021-2022_04 | Les procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration dans lesquelles il a été question du renouvellement de contrat de Capital Traiteur Montréal | 20 juillet 2021 | 28 juillet 2021 | R_AI_2021-2022_04 |
| AI_2021-2022_03 | Contrats détaillés des ententes de service entre Capital Traiteur Montréal Inc. et la Société du Palais des congrès de Montréal de 1993 au 8 juin 2021. | 8 juillet 2021 | 13 juillet 2021 | R_AI_2020-2021_03 |
| AI_2021-2022_02 | Documents relatifs au traitement des membres de la haute direction de 2010 au 18 mai 2021 | 10 juin 2021 | 16 juin 2021 | R_AI_2020-2021_02 |
| AI_2021-2022_01 | Contrats conclus entre le Palais des congrès de Montréal et Oasis Immersion depuis le 1er janvier 2019 Frais encourus pour l’aménagement du Palais des congrès de Montréal dans le cadre du projet Oasis Immersion | 25 mai 2021 | 27 mai 2021 | R_AI_2021-2022_01 |
Personal information held by the Corporation shall be stored in its personal information files as required by Section 76 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information.
The files are accessible, as stipulated in article 4, paragraph 5 of the Regulation respecting the distribution of information and the protection of personal information.
The Corporation must establish a register of disclosures of personal information pursuant to section 67.3 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information.
Lease of space occupied by the Palais de congrès de Montréal (French only)
Use of space occupied | Address | Lessor’s name | Leased area | Annual rent amount
None
By email at [email protected] or by phone at 514 871-8122 or 1 800 268-8122 (toll-free in Canada)