Adjust the text size as needed by clicking the buttons below.
Adjust the visual style of the site by selecting the one that suits you best from the choices available below:
Adjust the text size as needed by clicking the buttons below.
Adjust the visual style of the site by selecting the one that suits you best from the choices available below:
To be admissible, a request for access to a document or information made under the Act must be specific and allow for a determination of what the information requested consists of. The Société du Palais des congrès de Montréal cannot respond to a request if the information requested involves the production of a new document or report. Please note that all requested documents and information are available in French only.
Access to Information Officer
Palais des congrès de Montréal
159, rue Saint-Antoine Ouest, 9th floor
Montréal (Québec) H2Z 1H2
Documents released under the Act Respecting Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal Information. (French only)
Directive sur les contrats de services Société du Palais des congrès de Montréal
Plan de classification des documents
Indemnités, allocations et salaires annuels des titulaires d’un emploi supérieur
Contrats de publicité et de promotion 2020-2021
DIR 44-01 – Modalités d’application de POL 44-04
POL 20-01 – Politique de diffusion de l’information
POL 44-01 – Politique de capitalisation
POL 80-03 – Civilité prévention – règlement situation conflits harcèlement
POL 80-04 – Politique de formation
Frais de déplacement du personnel 2024-2025
Frais de déplacement du personnel 2023-2024
Frais de déplacement du personnel 2022-2023
Frais de déplacement du personnel 2021-2022
Frais de déplacement du personnel 2020-2021
Frais de déplacement du personnel 2019-2020
Frais de déplacement du personnel 2018-2019
Frais de déplacement du personnel 2017-2018
Frais de déplacement du personnel 2016-2017
Frais de déplacement du personnel 2015-2016
Frais de déplacement du PDG 2024-2025
Frais de déplacement du PDG 2023-2024
Frais de déplacement du PDG 2021-2022
Frais de déplacement du PDG 2020-2021
Frais de déplacement du PDG 2019-2020
Frais de déplacement du PDG 2018-2019
Frais de déplacement du PDG 2017-2018
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2020-2021
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2019-2020
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2018-2019
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2017-2018
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2016-2017
Activités de formation et participation à des colloques et congrès 2015-2016
Documents released as part of a request for access to information request (French only)
Consult the documents released since April 1, 2015
N0 de la demande | Objet de la demande | Date de transmission de la réponse | Date de diffusion de la réponse | Document transmis |
---|---|---|---|---|
AI_2024-2025_03 | 1. Rapports, analyses ou études préparés concernant l’état physique et les vocations possibles des bâtiments situés au 51-81 rue Saint-Antoine Ouest. 2. Correspondance entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable qui font référence aux bâtiments situés au 51-81 rue Saint-Antoine Ouest. | 21 août 2024 | 21 août 2024 | R_ AI_2024-2025_03 |
AI_2024-2025_02 | Nombre de participants et de visiteurs au Palais des congrès de Montréal du 1erjanvier 2022 au 31 décembre 2023 | 18 juin 2024 | 17 juillet 2024 | R_ AI_2024-2025_02 |
AI-2015-01 | Dépenses de l’engagement de firme d’enquête privée | 5 juillet 2015 | 1er mai 2017 | R-AI-2015-01 |
AI-2015-02 | Constatations et recommandations transmises au SCT | 22 août 2015 | 1er mai 2017 | R-AI-2015-02 |
AI-2015-03 | Salaires annuels des cadres | 31 juillet 2015 | 1er mai 2017 | R-AI-2015-03 |
AI-2015-04 | Politiques d’affichage dans nos locaux et aires de travail communes | 9 septembre 2015 | 1er mai 2017 | R-AI-2015-04 |
AI-2015-05 | Indicateurs annuels de performance administrative de 2008 à 2015 | 15 janvier 2016 | 1er mai 2017 | R-AI-2015-05-MANQUANT |
AI-2017-01 | Frais de service de sécurité – Conférence Barack Obama | 14 juin 2017 | 19 juin 2017 | R-AI-2017-01 |
AI-2017-02 | Études, recherches, analyses et sondages | 27 juin 2017 | 29 juin 2017 | R-AI-2017-02 |
AI-2017-03 | Composition de la rémunération globale de postes-cadres | 29 juin 2017 | 29 juin 2017 | R-AI-2017-03 |
AI-2017-04 | Budget et dépenses pour la promotion, le marketing et la publicité | 10 juillet 2017 | 17 juillet 2017 | R-AI-2017-04 |
AI-2017-05 | Ressources informationnelles | 18 juillet 2017 | 19 juillet 2017 | R-AI-2017-05 |
AI-2017-06 | Annulation – Événement services Québec | 18 septembre 2017 | 19 septembre 2017 | R-AI-2017-06 |
AI-2017-07 | Contrat fournisseur alimentaire | 27 novembre 2017 | 28 novembre 2017 | R-AI-2017-07-MANQUANT |
AI-2018-01 | Décompte de l’ensemble des employés de l’organisation | 27 février 2018 | 12 mars 2018 | R-AI-2018-01 |
AI-2018-02 | Politique, directive ou norme interne – Traitement de demandes accès, communications avec des lobbyistes. Communications transmises au ministre responsable des demandes d’accès ou communications avec lobbyistes. | 22 mai 2018 | 29 août 2018 | R-AI-2018-02 |
AI-2018-03 | Nombre de salariés ayant un salaire de plus de 100 000 $, les plus hauts et plus bas salaires de ce groupe, la moyenne des salaires de ce groupe. | 28 août 2018 | 29 août 2018 | R-AI-2018-03 |
AI-2018-04 | Contrat ou tout autre document en lien avec le contrat de Capital Traiteur Montréal et le Palais des congrès de Montréal. | 14 décembre 2018 | 9 janvier 2019 | R-AI-2018-04 |
AI-2019-01 | Certificat d’ingénierie concernant la résistance aux vents des tentes-structures. | 18 février 2019 | 18 février | R-AI-2019-01 |
AI-2019-02 | Documents stratégiques du Palais et contrats associés à la location de salles par des clients ainsi qu’à la mise en place d’équipements technologiques dans le centre de congrès. | 26 juillet 2019 | 16 septembre | R-AI-2019-02 |
In order to be even more transparent, the Société du Palais des congrès de Montréal has revised the way it presents its decisions on access to information requests in its regard as of its 2019-2020 fiscal year.
N0 de la demande | Objet de la demande | Date de réception de la demande | Date de transmission de la décision | Date de mise en ligne de la décision | Décision transmise |
---|---|---|---|---|---|
AI_2019-2020_01 | Copie de l’enregistrement d’une caméra de surveillance. | N/A* *Requête retirée par le demandeur | N/A | N/A | |
AI_2019-2020_02 | Droit ou autorisation d’agir pour le compte d’un tiers. | 4 décembre 2020 | 26 janvier 2021 | 4 février 2021 | R_AI_2019-2020_02 |
AI_2019-2020_03 | Liens contractuels entre le Palais des congrès et OASIS immersion. | 4 décembre 2020 | 11 mars 2021 | 16 mars 2021 | R_AI_2019-2020_03-MANQUANT |
AI_2019-2020_04 | Contrats ainsi que tout autre document en lien avec ces contrats entre GDI et la Société du Palais des congrès de Montréal, depuis 1er janvier 2018 | 15 décembre 2020 | 26 mars 2021 | 12 avril 2021 | R_AI_2019-2020_04-MANQUANT |
AI_2019-2020_05 | Calendriers de réservation et d’occupation des différents espaces locatifs du Palais des congrès de Montréal pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 | 11 février 2020 | 1er mars 2021 | 11 mars 2021 | R_AI_2019-2020_05 |
Personal information held by the Corporation shall be stored in its personal information files as required by Section 76 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information.
The files are accessible, as stipulated in article 4, paragraph 5 of the Regulation respecting the distribution of information and the protection of personal information.
The Corporation must establish a register of disclosures of personal information pursuant to section 67.3 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information.
Lease of space occupied by the Palais de congrès de Montréal (French only)
Use of space occupied | Address | Lessor’s name | Leased area | Annual rent amount
None
By email at [email protected] or by phone at 514 871-8122 or 1 800 268-8122 (toll-free in Canada)